NIBE F1126
Typ | Cena katalogowa netto |
---|---|
F1126 – 5kW | 20 900,00 |
F1126 – 6kW | 21 900,00 |
F1126 – 8kW | 22 900,00 |
F1126 -11kW | 25 500,00 |
- niezwykle tanie ogrzewanie, zwłaszcza przy współpracy z niskoparametrowym ogrzewaniem podłogowym
- wysoką temperaturę na zasilaniu systemu grzewczego, która może być wymagana przy systemie z grzejnikami
- produkcję ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu zbiornika BUZ, NIBE VPA, NIBE VPB lub MEGA SOLAR
- wentylację mechaniczną z odzyskiem energii przy współpracy z modułem FLM, zamiast wentylacji grawitacyjnej lub systemu z rekuperatorem
- wykorzystanie niemal darmowej energii słonecznej, dzięki współpracy pompy ciepła z systemem solarnym i zbiornikiem VPAS, VPBS lub BUZ
DANE TECHNICZNE:
TYP | 6 kW | 8 kW | 11 kW |
Moc grzewcza* (BO/W35) | 5,56 kW | 7,63 kW | 11,01 kW |
COP przy BO/W35 | 4,50 | 4,71 | 4,55 |
Wysokość | 1500 mm |
||
Szerokość | 600 mm |
||
Głębokość | 620 mm |
||
Waga netto | 142 kg | 160 kg | 173 kg |
Napięcie robocze | 400 V (3 fazy+zero) |
||
Zintegrowany grzewczy moduł elektryczny (fabrycznie wbudowany) | 2/4/6/9 kW |
||
Czynnik chłodniczy | R407C |
MODUŁY ROZSZERZAJĄCE:
Moduł wentylacyjny Nibe FLM