Gruntowe
NIBE F1126
![]() | FUNKCJA | CO i CUW |
MOC | 6-11 kW | |
WBUDOWANY ZASOBNIK | nie | |
WYŚWIETLACZ | czarno-biały | |
CHŁODZENIE PASYWNE | nie | |
MODUŁ WENTYLACYJNY | opcjonalnie |
NIBE F1145
![]() | FUNKCJA | CO i CUW |
MOC | 6-17 kW | |
WBUDOWANY ZASOBNIK | nie | |
WYŚWIETLACZ | kolorowy | |
CHŁODZENIE PASYWNE | opcjonalnie | |
MODUŁ WENTYLACYJNY | opcjonalnie |
NIBE F1145 PC
![]() | FUNKCJA | CO i CUW |
MOC | 5- 10 kW | |
WBUDOWANY ZASOBNIK | nie | |
WYŚWIETLACZ | kolorowy | |
CHŁODZENIE PASYWNE | wbudowane | |
MODUŁ WENTYLACYJNY | opcjonalnie |
NIBE F1155
MODULOWANA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA W ZAKRESIE 4-16 kW
![]() | FUNKCJA | CO i CUW |
MOC | 4 - 16 kW | |
WBUDOWANY ZASOBNIK | nie | |
WYŚWIETLACZ | kolorowy | |
CHŁODZENIE PASYWNE | opcjonalnie | |
MODUŁ WENTYLACYJNY | opcjonalnie |
NIBE F1226
![]() | FUNKCJA | CO i CUW |
MOC | 6-11 kW | |
WBUDOWANY ZASOBNIK | 180 L | |
WYŚWIETLACZ | czarno-biały | |
CHŁODZENIE PASYWNE | nie | |
MODUŁ WENTYLACYJNY | opcjonalnie |
NIBE F1245
Pompa ciepła NIBETM F1245 została nagrodzona Złotym Medalem MTP na targach INSTALACJE 2010 w Poznaniu.
![]() | FUNKCJA | CO i CUW |
MOC | 5 - 12 kW | |
WBUDOWANY ZASOBNIK | 180 l | |
WYŚWIETLACZ | kolorowy | |
CHŁODZENIE PASYWNE | opcjonalnie | |
MODUŁ WENTYLACYJNY | opcjonalnie |
NIBE F1245 PC
![]() | FUNKCJA | CO i CUW |
MOC | 5 - 10 kW | |
WBUDOWANY ZASOBNIK | 180 l | |
WYŚWIETLACZ | kolorowy | |
CHŁODZENIE PASYWNE | tak | |
MODUŁ WENTYLACYJNY | opcjonalnie |
NIBE F1255
MODULOWANA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA W ZAKRESIE 4-16 kW
![]() | FUNKCJA | CO i CUW |
MOC | 4 - 16 kW | |
WBUDOWANY ZASOBNIK | 180 l | |
WYŚWIETLACZ | kolorowy | |
CHŁODZENIE PASYWNE | opcjonalnie | |
MODUŁ WENTYLACYJNY | opcjonalnie |
NIBE F1150
MODULOWANA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA W ZAKRESIE 4,5-16 kW
![]() | FUNKCJA | CO i CUW |
MOC | 4 - 16 kW | |
WBUDOWANY ZASOBNIK | brak | |
WYŚWIETLACZ | kolorowy | |
CHŁODZENIE PASYWNE | nie | |
MODUŁ WENTYLACYJNY | nie |
NIBE F1250
MODULOWANA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA W ZAKRESIE 4,5-16 kW
![]() | FUNKCJA | CO i CUW |
MOC | 4 - 16 kW | |
WBUDOWANY ZASOBNIK | 160 l | |
WYŚWIETLACZ | kolorowy | |
CHŁODZENIE PASYWNE | nie | |
MODUŁ WENTYLACYJNY | nie |
NIBE F1345
Możliwość łączenia w kaskady do 9 jednostek i uzyskania wydajności grzewczej do 540 kW.
![]() | FUNKCJA | CO i CUW |
MOC | 24 - 60 kW | |
WBUDOWANY ZASOBNIK | brak | |
WYŚWIETLACZ | kolorowy | |
CHŁODZENIE PASYWNE | nie | |
MODUŁ WENTYLACYJNY | opcjonalnie |
NIBE FAP-BW30
![]() | FUNKCJA | CO i CUW |
MOC | do 160 kW | |
WBUDOWANY ZASOBNIK | brak | |
WYŚWIETLACZ | kolorowy | |
CHŁODZENIE PASYWNE | nie | |
MODUŁ WENTYLACYJNY | nie |