Powietrze zewnętrzne
NIBE F2030
![]() | FUNKCJA | CO i CWU |
MOC | 7-9 kW | |
FUNKCJA CHŁODZENIA | nie | |
WSPÓŁCZYNNIK COP | 4,58-4,81 | |
POZIOM HAŁASU [dB] | 37-45 |
NIBE F2040
![]() | FUNKCJA | CO i CWU |
MOC | 7-9 kW | |
FUNKCJA CHŁODZENIA | wbudowana | |
WSPÓŁCZYNNIK COP | 4,40-4,52 | |
POZIOM HAŁASU [dB] | 45,5-51 |
NIBE F2300
![]() | FUNKCJA | CO i CWU |
MOC | 14-20 kW | |
FUNKCJA CHŁODZENIA | nie | |
WSPÓŁCZYNNIK COP | 2,2-4,84 | |
POZIOM HAŁASU [dB] | 39-51 |
NIBE Split
![]() | FUNKCJA | CO i CWU |
MOC | 3-16 kW | |
FUNKCJA CHŁODZENIA | wbudowana | |
WSPÓŁCZYNNIK COP | 2,2-4,84 | |
POZIOM HAŁASU [dB] | 50 |
NIBE AP-AW30
![]() | FUNKCJA | CO i CWU |
MOC | 25-31 kW | |
FUNKCJA CHŁODZENIA | nie | |
WSPÓŁCZYNNIK COP | 3,9-4,2 | |
POZIOM HAŁASU [dB] | 57-67 |