Powietrze wentylacyjne
NIBE F100 P
![]() | FUNKCJA | CWU |
POBÓR MOCY | 350 W | |
ZBIORNIK | 225 l | |
WSPÓŁCZYNNIK COP | 2,7 | |
POZIOM HAŁASU [dB] | 45-50 |
NIBE F120 P
![]() | FUNKCJA | CWU |
POBÓR MOCY | 365 W | |
ZBIORNIK | brak | |
WSPÓŁCZYNNIK COP | 3,4 | |
POZIOM HAŁASU [dB] | 45 |
NIBE F370
![]() | FUNKCJA | CO i CWU |
POBÓR MOCY | 650 W | |
ZBIORNIK | 170 l | |
WSPÓŁCZYNNIK COP | 3,8 | |
POZIOM HAŁASU [dB] | 45-50 |
NIBE F470
![]() | FUNKCJA | CO i CWU |
POBÓR MOCY | 650 W | |
ZBIORNIK | 170 l | |
WSPÓŁCZYNNIK COP | 3,8 | |
POZIOM HAŁASU [dB] | 45-50 |
NIBE F640
![]() | FUNKCJA | CO i CWU |
POBÓR MOCY | 1000 W | |
ZBIORNIK | 189 l | |
WSPÓŁCZYNNIK COP | 3,9 | |
POZIOM HAŁASU [dB] | 40-45 |
BIAWAR OW-PC 270
![]() | FUNKCJA | CWU |
POBÓR MOCY | 600 W | |
ZBIORNIK | 270 l | |
WSPÓŁCZYNNIK COP | 3,33 | |
POZIOM HAŁASU [dB] | 45-50 |
BIAWAR OW-PC 270.1 R
![]() | FUNKCJA | CWU |
POBÓR MOCY | ||
ZBIORNIK | 285 l | |
WSPÓŁCZYNNIK COP | 3,54 | |
POZIOM HAŁASU [dB] | 30-85 |