NIBE F1145 PC
TYP | CENA KATALOGOWA NETTO (PLN) |
---|---|
NIBE F1145 PC 5 kW (3x400V) | 28 900,00 |
NIBE F1145 PC 6 kW (3x400V) | 29 900,00 |
NIBE F1145 PC 8 kW (3x400V) | 30 900,00 |
NIBE F1145 PC 10kW (3x400V) | 31 900,00 |
- niezwykle tanie ogrzewanie, zwłaszcza przy współpracy z niskoparametrowym ogrzewaniem podłogowym
- wysoką temperaturę na zasilaniu systemu grzewczego, która może być wymagana przy systemie z grzejnikami
- produkcję ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu zbiornika BUZ, NIBE VPA, NIBE VPB lub MEGA SOLAR
- wentylację mechaniczną z odzyskiem energii przy współpracy z modułem FLM, zamiast wentylacji grawitacyjnej lub systemu z rekuperatorem
- bardzo tani w eksploatacji system chłodzenia pasywnego, zintegrowany z pompą ciepła
- stałą kontrolę nad pompą ciepła, nawet podczas nieobecności domowników, dzięki zastosowaniu modułu SMS40
- wykorzystanie niemal darmowej energii słonecznej, dzięki współpracy pompy ciepła z systemem solarnym i zbiornikiem VPAS, VPBS, BUZ
DANE TECHNICZNE:
TYP | 5 kW |
Moc grzewcza* (BO/W35) | 4,83 kW |
COP przy BO/W35 | 4,44 |
Wysokość | 1500 mm |
Szerokość | 600 mm |
Głębokość | 620 mm |
Waga netto | 140 kg |
Napięcie robocze | 230 V (1 faza+zero) |
Zintegrowany grzewczy moduł elektryczny (fabrycznie wbudowany) | 2/4/6/7 kW |
Czynnik chłodniczy | R407C |
TYP | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Moc grzewcza* (BO/W35) | 4,83 kW | 8,33 kW | 11,88 kW |
COP przy BO/W35 | 6,31 | 8,30 | 9,95 |
Wysokość | 1500 mm |
||
Szerokość | 600 mm |
||
Głębokość | 620 mm |
||
Waga netto | 145 kg | 165 kg | 170 kg |
Napięcie robocze | 400 V (3 fazy+zero) |
||
Zintegrowany grzewczy moduł elektryczny (fabrycznie wbudowany) | 2/4/6/9 kW |
||
Czynnik chłodniczy | R407C |
MODUŁY ROZSZERZAJĄCE:
- AXC 40 – karta rozszerzeń
- ECS 40/41 – grupa mieszania
- NIBE FLM – moduł wentylacyjny
- HR 10 – stycznik pomocniczy
- POOL 40 – grupa basenowa
- KB – zestaw do napełniania, z izolacją
- VPB 200, VPB 300 – zbiornik c.w.u.
- VPA – zbiornik c.w.u.