NIBE F1226
Typ | Cena katalogowa netto |
F1226 – 5kW | 24 900,00 |
F1226 – 6kW | 25 900,00 |
F1226 – 8kW | 26 900,00 |
F1226 – 11kW | 29 500,00 |
- niezwykle tanie ogrzewanie, zwłaszcza przy współpracy z niskoparametrowym ogrzewaniem podłogowym
- wysoką temperaturę na zasilaniu systemu grzewczego, która może być wymagana przy systemie z grzejnikami
- produkcję ciepłej wody użytkowej w zintegrowanym wężownicowym zbiorniku ze stali nierdzewnej o poj. 180 litrów (standardowo zbiornik jest też wyposażony w grzałkę zanurzeniową o mocy 9kW)
- wentylację mechaniczną z odzyskiem energii przy współpracy z modułem FLM, zamiast wentylacji grawitacyjnej lub systemu z rekuperatorem
DANE TECHNICZNE:
TYP | 6 kW | 8 kW | 11 kW |
Moc grzewcza* (BO/W35) | 5,56 kW | 7,71 kW | 11,01 kW |
COP przy BO/W35 | 4,50 | 4,71 | 4,55 |
Wysokość | 1800 mm |
||
Szerokość | 600 mm |
||
Głębokość | 620 mm |
||
Waga netto | 307 kg | 320 kg | 330 kg |
Napięcie robocze | 400 V (3 fazy+zero) |
||
Zintegrowany grzewczy moduł elektryczny (fabrycznie wbudowany) | 2/4/6/9 kW |
||
Czynnik chłodniczy | R407C |
MODUŁY ROZSZERZAJĄCE:
- NIBE FLM – moduł wentylacyjny
- VPB 200, VPB 300 – zbiornik c.w.u.
- VPA – zbiornik c.w.u.